Revit pipe
لمهندسي الصحي و التكييف
مواسير خاصة للريفيت
حمل ما تريد بعد تحديد "Division" and "Material Group"
http://www.charlottepipe.com/revit.aspx
Grouped Drawings
ABS | CPVC | |
2010 [31MB zip] | 2010 [18MB zip] | |
2011 [98MB zip] | 2011 [60MB zip] | |
2012 [94MB zip] | 2012 [71MB zip] | |
2013 [103MB zip] | 2013 [61MB zip] | |
2014 [103MB zip] | 2014 [61MB zip] | |
CTS | NH | |
2010 [12MB zip] | 2010 [152MB zip] | |
2011 [48MB zip] | 2011 [152MB zip] | |
2012 [33MB zip] | 2012 [152MB zip] | |
2013 [51MB zip] | 2013 [152MB zip] | |
2014 [50MB zip] | 2014 [147MB zip] | |
PVC | SPL | |
2010 [77MB zip] | ||
2011 [268MB zip] | 2011 [4MB zip] | |
2012 [264MB zip] | ||
2013 [284MB zip] | ||
2014 [286MB zip] | ||
SV | XH | |
2010 [46MB zip] | 2010 [17MB zip] | |
2011 [124MB zip] | 2011 [45MB zip] | |
2012 [119MB zip] | 2012 [43MB zip] | |
2013 [129MB zip] | 2013 [46MB zip] | |
2014 [121MB zip] | 2014 [45MB zip] |
تعليقات
إرسال تعليق