Underground stations IN QATAR
ان شاء الله يتم تشغيل المترو في قطر على عام 2018
شفتهم و هم شغالين فيه دي مشيرب , اللي اشتريت من هناك الاب توب
يتكون المشروع من 34 قطارات و 37 محطة، 24 منها على مستوى الأرض، 10 تحت الأرض ، مع واحدة تقع على مستوى الجسر الذي يربط بين two high-rises. و تبلغ قيمة المشروع 32bn دولار
والتي سوف تغطي مسافة 350km بسرعة تتراوح بين 220 و 350 كم / ساعة ل قطارات الركاب ، و تقترب من 120 كم / ساعة ل قطارات الشحن
Doha Metro Project Report by Tendersinfo
Table 1: Timeline for Phases I and II of the Doha metro
Task | Phase I | Phase II | ||
| Start date | End date | Start date | End date |
Geotechnical and hydrological investigation | June 2011 | September 2011 | June 2011 | September 2011 |
Final route approval | September 2011 | NA | December 2011 | NA |
Logistics study | November 2011 | NA | March 2012 | NA |
Enabling works | May 2012 | March 2013 | April 2013 | November 2015 |
Detail design | January 2013 | February 2016 | April 2013 | November 2015 |
Excavation works | June 2012 | September 2016 | December 2013 | January 2017 |
Civil works | March 2014 | January 2019 | September 2014 | November 2023 |
Track work | January 2016 | December 2018 | January 2017 | November 2021 |
Railway system installation | July 2018 | December 2019 | February 2025 | NA |
Station works | June 2018 | September 2020 | NA | NA |
Test and commission | October 2019 | December 2020 | February 2025 | April 2026 |
Start of operations | December 2020 | NA | May 2026 | NA |
Notes: NA – not available
Source: Qatar Railway Company
Lusail Transit System - Underground Stations اثناء الفيفا 2022 During the 2022 FIFA World Cup اخيرا عام 2026 Full plan by 2026 |
Doha Underground North
Doha Underground South East
Doha Underground South West
تعليقات
إرسال تعليق