Sony Xperia Tablet
الحمد لله كما وعدت بشراء تابلت اشرح عليه برامج الاندرويد
التى تخدم مهاويس البيم
فبعد مراجعه ميزانية البيت و ربط الحزام
اشتريت
Sony Xperia Tablet
البطاريه قوية و تستحمل و امكانياته جيدة بالنسبة لي
اخترت له اسم هدويج , على اسم بومة هاري بوتر
التى تخدم مهاويس البيم
فبعد مراجعه ميزانية البيت و ربط الحزام
اشتريت
Sony Xperia Tablet
البطاريه قوية و تستحمل و امكانياته جيدة بالنسبة لي
اخترت له اسم هدويج , على اسم بومة هاري بوتر
GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
3G Network | N/A |
BODY | Dimensions | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) |
---|---|---|
Weight | 495 g (1.09lbs) | |
-IP57 Certified- Dust and Water Proof |
DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1200 x 1920 pixels, 10.1 inches (-224 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter Proof and Scratch-Resistant Glass | |
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
SOUND | Alert Types | N/A |
---|---|---|
Speaker | Yes, 3D Surround Sound Speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8.1 MP, 3264x2448 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Touch focus,geo-tagging, face and smile detection, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Quadcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM Radio with RDS | |
GPS | Yes with A-GPS Support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Color | Black | |
- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Non-Removable Li-Ion 6000 mAh | |
---|---|---|
Stand By | Up to 890 H | |
Talk Time | Up to 10 H | |
Music Time | Up to 110 H |
[…] توب – تابلت - […]
ردحذفprix
ردحذفمبروك ياريس سعره كام
ردحذف2000 ريال قطري
ردحذفألف ألف مبروك و يا رب يبارك لك فيه
ردحذف