Project Portfolio Management (PPM)
نتكلم عن اية ؟؟ اية رايكم نتكلم عن اية ؟؟
عن الريفيت ؟؟ اتكلمنا عنه ! متأكدين
طب النافيسوركس ؟؟ اية برضة
خلاص هنتكلم النهاردة عن freewheel برضك اتكلمنا عنه , اية الزهايمر اللي عند الواحد ده
طب قل لي عن اي شئ نتكلم ؟؟
عايزني اتكلم عن Project Portfolio Management (PPM)
معقولة لسه متكلمناش عنه ؟؟متأكد
طيب اسمع يا سيدي
إدارة محافظ المشاريع (PPM) هو إدارة مركزية للعمليات والأساليب والتقنيات المستخدمة من قبل مديري المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع (PMOS) لتحليل و إدارة مجموعة من المشاريع الحالية أو المقترحة على أساس العديد من الخصائص الرئيسية. أهداف PPM هي تحديد المزيج الأمثل للموارد وجدولة أفضل للأنشطة لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للمؤسسة -
امثلة على الخدمات التى يقدمها
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xVtDwyDIgIw
اشهر المواقع التى تقدم لك هذة الخدمة اون لاين
EPMLIve
ProjectPlace
GeniusProject
Clarizen
البرامج المحتاجة تنصيب
عن الريفيت ؟؟ اتكلمنا عنه ! متأكدين
طب النافيسوركس ؟؟ اية برضة
خلاص هنتكلم النهاردة عن freewheel برضك اتكلمنا عنه , اية الزهايمر اللي عند الواحد ده
طب قل لي عن اي شئ نتكلم ؟؟
عايزني اتكلم عن Project Portfolio Management (PPM)
معقولة لسه متكلمناش عنه ؟؟متأكد
طيب اسمع يا سيدي
إدارة محافظ المشاريع (PPM) هو إدارة مركزية للعمليات والأساليب والتقنيات المستخدمة من قبل مديري المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع (PMOS) لتحليل و إدارة مجموعة من المشاريع الحالية أو المقترحة على أساس العديد من الخصائص الرئيسية. أهداف PPM هي تحديد المزيج الأمثل للموارد وجدولة أفضل للأنشطة لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للمؤسسة -
امثلة على الخدمات التى يقدمها
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xVtDwyDIgIw
- Project Management
- Project Reports & Dashboards
- Resource Management
- Team Collaboration
- Portfolio Management
- Time Management
- Help Desk & Issue Tracking
- Product Integration
- Gantt Chart
- Process Improvement
- Configurable Reports
- Real-time Project Visibility
- Capacity Planning
- Team Builder
- Help Desk Requests
- Issue Tracking
- Time Sheets
- Time Usage and Expenses
- Project Templates
- Workflow Rules Engine
اشهر المواقع التى تقدم لك هذة الخدمة اون لاين
Attask
EPMLIve
ProjectPlace
GeniusProject
Clarizen
البرامج المحتاجة تنصيب
Software for Project Portfolio Management (Please check suppliers' websites to ensure accurate information) | ||
---|---|---|
Provider | Product | Focus |
1000Minds | 1000Minds | General / collaborative ranking, conjoint analysis / New Zealand / on site, SaaS |
4c Systems | 4c Portfolio Manager | General / project scoring / suite / UK / on site |
Algorithmics | Algo Risk | Financial institutions / cap. allocation, risk, market data / Canada / on site |
Antura | Antura Projects | Gen. / proj., port. & res. mgmnt., integrates w/ MS Sharepoint / Sweden / web |
Artemis | Artemis 7 | IT, new prods., gov / proj. & resource management, scoring / Int'l / on site, web |
Asta | Teamplan | IT, professional services / project & resource management / UK / on site |
Atlantic Global | PPM | IT, gen., mid-sized firms / demand, resource & fin. mngmnt. / UK / SaaS |
AtTask | @Task | General, IT / communication, proj. & res. mngmnt., workflow, suite / Int'l / SaaS |
Augeo Software | Augeo5™ PPM | IT, prof. services, new products / project visibility & control / Europe / on site |
Automation Centre | Project Tracker | General / collaboration, Lotus & Microsoft Outlook based, suite / USA / web |
Barometrix | Precision IQ™ | General / cost-benefit analysis, financials / USA / on site |
Bestoutcome | PM3 | Retail, health, cost-reduction / value factor ratings; risk registers / UK / on site |
Bicore | FlightMap | New prods. / preconfigured & custom models / Netherlands / web, hosted |
BMC Software | PPM | IT / financial, governance, compliance, vendor management, suite / Int'l / on site |
Borland | Tempo™ | IT / project & demand management, scheduling, alignment / USA / on site, web |
BOT International | Processes on Demand PMO | General, gov / project management, templates, scoring / Int'l / SaaS |
CA | Clarity™ | IT, new products / project & resource management, suite / Int'l / on site, SaaS |
Canea | Canea Framework | Gen. / proj. & resource planning, prioritization, suite / Sweden / on-site, web |
Cambridge Systematics | Prioritas™ | Transportation / prioritization, custom models / USA, Netherlands / on site, web |
Cardinis | Cardinis Suite | IT / strategy, planning & governance, EVM, suite / Italy / on site, web |
Catalyze | Equity3 | General / budgeting, prioritization based on MCDA / UK, New Zealand / desktop |
Clarizen | Clarizen | General / proj. & resource mngmt., email engine, status reporting / Int'l / SaaS |
Compuware | Changepoint | IT, prof. services / proj. & resource management, suite / Int'l / on site, SaaS |
Cogentus | Promax | Gen. / prioritization w/ funding constraints, custom models / UK, USA / desktop |
CopperLeaf | ESP | Asset-intensive industries / planning, budgeting, prioritization / Canada / web |
CorasWorks | PPM Version 1.3 | Gen., gov / project tracking & reporting / Microsoft Sharepoint app / USA |
Cranes Software | InventX™ ePM | New prods. / statistical analytics, customizable, suite / India / on site, web |
Daptiv | Daptiv PPM | IT, HR / proj. & resource management, collaboration / Int'l / SaaS |
Davies Consulting | AIS™ | Energy, healthcare / prioritization, client value functions / USA / on site, web |
Decision Lens | Decision Lens | Gen. / collaboration, custom rate-and-weight models, AHP / USA / on site, web |
Dekker | PMIS™ | General / project & resource management, scorecards / USA / on site, web |
Deltek | Deltek Enterprise | General, gov / proj. & resource management, compliance, suite / USA, UK / web |
Digite | PPM | IT / Scorecards, what-if analysis / USA, India / SaaS |
D-Sight | D-Sight | Gen. / group dec-mkg., multi-crit., collab., PROMETHEE / Belgium / desk, web |
Eclipse | Eclipse PPM | General / res. management, prioritization based on objectives / USA / SaaS |
EcoSys | EPC | General / cost mgmt., project controls, integration platform/ USA / web |
EDC Technology | Portfolio Intelligence | Mid-sized firms, schools / schedlng., trackng., scoring, modular / USA / SaaS |
Enrich | EPS | Pharma, bio, high-tech / prioritization, cust. models / USA / on site, SaaS |
EPM Live | PortfolioEngine | Gen. / planing, demand mgmt., alignmnt., MS SharePoint / USA / on site, SaaS |
Exepron® | Multi-Project Portfolio | Gen. / Multi-project management, scheduling, maximizing throughput / USA / SaaS |
Expert Choice® | Comparion™ Suite | General / collaboration, scoring, AHP, suite / USA / standalone, SaaS |
Fujitsu | sDIS+ | Banking, finance / price & liquidity risk / Int'l / on site, web |
Genius Inside | Genius Project | IT, new prods., prof. services / planning & execution, suite / Int'l / on site, SaaS |
GenSight | Gensight® PPM | Various / stage-gate, scalable, alignment / genetic algorithms / UK, USA / web |
Glomark-Governan | GeniusCompare/Optimizer™ | Tech buyers / bus. case preparation, prioritization / USA, Mexico / standalone |
Guidon | GuidonVue | Prof services / Six-Sigma, multi-project management / USA / SaaS |
HP Software | PPM Center | IT / project & resource management, alignment, suite / Int'l / on site, SaaS |
IBM | Rational Focal Point | IT / proj. & res. mngmnt., ALM, benefit scoring, suite / Int'l / on site, SaaS |
i-lign | i-lign | Gen. / proj. & resource mngmnt., alignment / New Zealand / Java, web, SaaS |
InfoHarvest | Criterium DecisionPlus® | General / multi-criteria decision software, custom models / USA / desktop |
Innotas | PPM Solution | IT / governance; resource, financial & time mngmnt., alignment / USA /SaaS |
Inventx® | SP2M™ | Industry templates / project & resource management, suite / India / web |
iPlanWare | TeamWorks | IT, prof. services, R&D / project, time & resource management / UK / SaaS |
KeyedInSolutions | KeyedInProjects | General / project visibility, scoring, scalable, suite / USA / SAAS |
Logical Decisions® | LDW Portfolio | General / budgeting, prioritization, custom MCDA models / USA / desktop |
Lumina | Analytica | General / custom models, analysis, optimization / USA / desktop, on site |
MaestroTec | Maestro-PPM | Prof services, IT / proj. & engagement management, suite / USA / on site, SaaS |
Make It Rational | Make It Rational | General / collaborative ranking and decision making, AHP / Europe / SaaS |
Meridian Systems | Proliance | Construction, prop. mgmt. / proj. lifecycle management / USA, Canada / on site |
Metier | PPM Central | General / project & resource management, forecasting / USA / on site, SaaS |
Microsoft | EPM | Gen., IT / proj. & resource mngmnt., alignment, AHP, suite / Int'l / on site, web |
Mindmap | MindManager | IT / project planning, collaboration, strategic alignment / USA / Mac, web |
One2Team | One2Team | IT / project & resource management, collaboration / France / SAAS |
OneDesk | OneDesk PPM | New products / Multi-project management, project planning / Canada / SaaS |
Onepoint Software | Project Enterprise | Manufacturing / proj, & res. mngmt. / open source / Austria, USA / on site, SaaS |
OpenAir | Enterprise | Prof. services / project management, tracking & billing, EVM / USA / SaaS |
Oracle | Crystal Ball® | General / risk analysis, simulation & opt., custom tools / Int'l / spreadsheet |
Oracle E-Business | E-Business Suite | Gen. / resource, cust. relationship & supply chain mngmnt., suite / Int'l / web |
Oracle Fusion | Fusion PPM | IT / collaboration, multi project management, suite / Int'l / web |
Oracle JD Edwards | EnterpriseOne | Gen., gov., mid-sized firms / lifecycle; multi proj. mngmnt., billing / Int'l / web |
Oracle PeopleSoft | PeopleSoft PPM | Prof. services, general / templates, project versions / Int'l / on site, web |
Oracle Primavera | Primavera Enterprise PPM | Gen, construction / accounting, planning, resource mgmt. / Int'l / on site, web |
Palisade | Decision Tools Suite | R&D, gen. / decision & risk modeling, cust. optimization tools / Int'l / Excel |
Planisware | Planisware 5 | New prods, IT, pharma, aero & defense / balance, algnmnt. / Int'l / on site, SaaS |
PlanningForce | Portfolio Planner | Gen. / plan. & res. schdlg., direct priority assgnmt. / Belgium / desktop, onsite |
PlanView | Enterprise™ | IT, new prods. / proj. & resource management, collaboration, suite / Int'l / web |
Portfolio Decisions | Customized software | General / consulting, process improvement, custom tools / USA / on site |
Portfolio Decisionware | PDWare™ | Gen., small firms / demand & capacity mngmnt., time tracking / USA / on site |
Post Vision Technology | PPO™ | Prof. services / collaboration, multi-project & res. mgmt. / South Africa / SaaS |
PowerPlan | PowerPlant | Utilities / asset management, accounting, custom prioritization / USA / on site |
PowerSteering | Enterprise | IT, new products. / proj. management, res. utilization, alignment / USA / SaaS |
Project Insight | Project Insight | General / project management, scorecard prioritization / USA / on site, SaaS |
Project InVision | InVision 8 | IT, prof. serv. / proj. & res. mgmt., alignmnt. / USA, UK, Mexico / on site, SaaS |
Project.net | Project.net | General / scorecards, reporting, social networking, open source / USA / web |
ProjectObjects | ProjectFolio | IT, new prods. / strat. algnmnt., suite / Ireland, UK, Italy, India, Brazil / web, SaaS |
Projectplace | Projectplace | Gen. / collaboration, proj. planning, doc. mgmt. / Europe, India / SaaS, plug-in |
Project Portfolio Office | Project Portfolio Office | Gen. / multi-proj, res. mgmt., planning, time cards, scoring / South Africa/ SaaS |
ProModel | Portfolio Simulator | General / project management, collaboration, alignment / USA / desktop |
ProSymmetry | Tempus Decisionware™ | General / resource planning, risk minimization / USA / on site, SaaS |
Psoda Limited | Psoda | IT, testing, new prods. / proj. mngmnt., scoring / modular / New Zealand / SaaS |
QuickArrow | PSA Solution | Prof. services / proj. & resource management, billing / USA / SaaS |
PwC | PPO | General / optimization, multi-attribute utility analysis, custom models / USA/ web |
SAP® | Port. & Proj. Management | Gen., IT, new products / lifecycle management, alignment, suite / Int'l / on site |
Saviom Software | Saviom Project Management | Gen. / program, resource, proj. & time management / Australia, India / on site |
Sciforma | Sciforma 4 | Gen. / proj. management, scheduling, collaboration / USA / SaaS, on site |
Semanticspace | PPM Studio | IT, gen. / proj. & resource mgmt., suite / Int'l / desktop, on site, SaaS |
Sentient | PPM | Airlines, manufacturing / pipeline mgmt., suite / New Zealand / on site or SaaS |
Serena | Mariner PPM | IT, gen. / proj. & resource management, alignment / USA, Brazil / SaaS |
SigmaFlow® | Lean Six Sigma | Gen. / Multi-project tracking, templates, Six Sigma, scoring / USA / SaaS |
Skire | Unifier™ | Large projs., real estate, facilities / process automation, alignment / USA / web |
Smart Org | Portfolio Navigator™ | R&D, new prods. / simulation custm. value models, risk anal. / USA, UK / web |
SOA Software | Eclipse PPM | IT / governance automation, alignment, suite / USA / mainframe, on site, web |
Solution Q | Eclipse | General / risk balancing & reporting / USA / web |
Sopheon | Accolade™ | New prods. / roadmapping, simulation, strategic alignment / Int'l / web |
Stand by Soft | RationalPlan Multi Project | General, small firms / multi-project & resource management / Romania / SaaS |
Syncopation Software | DPL Portfolio | Gen. / decision trees, influence diagrams, portfolio optimization / USA / desktop |
SumOpti | SumOpti | High tech / portfolio optimization, throughput solns. / USA / on site, custom, SaaS |
TeamDynamix | TDPortfolio Planning | Gov., colleges, construction / proj. management / USA / on site, web |
Tenrox | PPM | Gen. / time & cost management, proj. execution, suite / Int'l / SaaS |
Transparent Choice | TransparentChoice | Gen. / collaborative dec. making, prioritization, AHP / Germany / SaaS |
UMS Group | POP© | Utilities / asset mgmt., optimization, custom models / Int'l / spreadsheet apps |
UMT | Project Essentials | Gen. / proj. fin., optimization, integrates w/ Microsoft Proj Server / USA / on site |
Unanet | Project Portfolio | Prof. services, schools / proj., time & expense mgmt., suite / USA / on Site, SaaS |
Unit 4 | Agresso Business World | Gen. / res., payroll, proj. & procurement mgmt., suite / Netherlands / web |
Vanguard Software | Business Analytics Suite™ | Gen. / decision modeling, optimization / suite / USA / desktop |
VCSonline | VPMi | General / project & resource management, scoring / USA / SaaS |
Related articles
- Project Portfolio Management is Essential to Efficient Company Management (itservices346.wordpress.com)
- How I Build Strategic PMOs: The Pragmatic Success Factors for High Return PMO (pmpragmatic.wordpress.com)
- PPM Tool: Different Jobs Need Different Tools (itservices346.wordpress.com)
[…] اساسي موحد للعمل في جميع المشاريع، وكذلك ما تنساش ان PM BOOK بيعرف المشروع (بناء متفرد لا يتشابه مع غيره) وكل مشروع […]
ردحذف[…] SharePoint Microsoft File Sharing, Storage, […]
ردحذف